Применение:обычные дороги, автомагистрали, соединительные линии аэропортов
Мощность смешивания: 600-2300kg
Мощность:186-546kW
Емкость:40-160t/h
Мобильный асфальтобетонный завод был независимо разработан нашей компанией в 1990-х гг. Он очень надежн и прост в установке, эксплуатации и транспортировке. Смешанный асфальтобетон обладает хорошим качеством и стабильными эксплуатационными характеристиками. Он широко используется в строительстве инфраструктуры, такой как дороги и мосты, и подходит для ежедневного обслуживания дорог.
имя | Технические данные | ||
Мобильное Оборудование типа YLY | 1000 | 1500 | 2000 |
Номинальная производственная мощность | 60-80т/ч | 90-120т/ч | 120-160т/ч |
Объем бункера для холодных заполнителей/количество | 8m³/4 | 8m³/4 | 10m³/5 |
Тип пылеулавливания | рукавный фильтр | ||
Эффект пылеулавливания | Уровень Черноты Рингмана 1 | ||
тип топлива | дизелин/тяжелая нефть/природный газ | ||
Объем бункера для горячих материалов/количество | 20т/4 | 20т/4 | 35т/5 |
Объем порошка/количество | 30т/2 | 30т/2 | 30т/2 |
Погрешность дозирования заполнителя | ﹤±1.5% | ﹤±1% | |
Погрешность дозирования порошка | ﹤±1.5% | ﹤±1% | |
Погрешность дозирования битума | ﹤±0.5% | ||
смешивающая мощность кг/партия | 1000 | 1500 | 2000 |
Объем смолянки/количество | 30m³/2 | 30m³/2 | 30m³/2 |
Номер мобильного устройства | 11 | 11 | 11 |
Скорость перемещения | ﹤40км/ч | ||
Общая мощность(квт) | 284 | 382 | 475 |
система управления | Полностью автоматическое компьютерное управление (ПЛК + светодиод + мышь) |
Полный набор мобильного асфальтобетонного завода в основном состоит из четырех мобильных буксировочных хвостовых групп, включая: